“கௌரி பஞ்சாங்கம்” (Gowri Panchangam) என்பது ஒரு நாளில் செயல்கள் தொடங்க நல்ல/தவறான நேரங்களை குறிக்கும் ஒரு எளிய & பயனுள்ள ஜோதிட முறை.
இது வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் (ஞாயிறு முதல் சனி வரை) தனித்தனி “கௌரி நேரங்கள்” (Amrutha, Dhana, Laabh, Shubha, Rogam, Uthch, Kaal) என பிரிக்கப்படுகிறது.
உதாரணம்:
- சூரியோதயம்: 06:00
- சூரியாஸ்தமனம்: 18:00
👉 12 மணி நேரம் ÷ 8 = 1.5 மணி நேரம் = ஒவ்வொரு கௌரியின் நீளம்.
அதாவது, - முதல் கௌரி: 06:00 – 07:30
- இரண்டாம் கௌரி: 07:30 – 09:00
… இப்படி தொடர்கிறது.
அனைத்து கிழமைகளுக்கான கௌரி பஞ்சாங்கம் முழுமையாக (தினமும் பகல் & இரவு இரண்டிலும்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 👇
🌅 பகல் கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நாள் | 6.00:7.30 | 7.30:9.00 | 9.00:10.30 | 10.30:12.00 | 12.00:1.30 | 1.30:3.00 | 3.00:4.30 | 4.30:6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞாயிறு (Sunday) | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் |
| திங்கள் (Monday) | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் |
| செவ்வாய் (Tuesday) | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் |
| புதன் (Wednesday) | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் |
| வியாழன் (Thursday) | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் |
| வெள்ளி (Friday) | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் |
| சனி (Saturday) | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் |
🌙 இரவு கௌரி பஞ்சாங்கம்
| நாள் | 6.00:7.30 | 7.30:9.00 | 9.00:10.30 | 10.30:12.00 | 12.00:1.30 | 1.30:3.00 | 3.00:4.30 | 4.30:6.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ஞாயிறு (Sunday) | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் |
| திங்கள் (Monday) | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் |
| செவ்வாய் (Tuesday) | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் |
| புதன் (Wednesday) | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் |
| வியாழன் (Thursday) | ரோகம் | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் |
| வெள்ளி (Friday) | உத்சம் | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் |
| சனி (Saturday) | தனம் | லாபம் | அமிர்தம் | காலம் | சுபம் | ரோகம் | உத்சம் | தனம் |
📜 கௌரி பலன்கள் – விளக்கம்
| வகை | பொருள் | பலன் |
|---|---|---|
| அமிர்தம் (Amrutham) | மிகச் சிறந்த நேரம் | எல்லா காரியங்களுக்கும் மிக உகந்தது |
| லாபம் (Laabham) | நன்மை | வணிகம், ஒப்பந்தம், முதலீடு தொடங்க நல்லது |
| சுபம் (Shubham) | சுபநேரம் | திருமணம், நிச்சயதார்த்தம், தொடக்கம் போன்றவற்றுக்கு ஏற்றது |
| தனம் (Dhanam) | பணவரவு நேரம் | நிதி, வர்த்தகம், முதலீடு, வங்கிக் காரியங்கள் |
| உத்சம் (Uthsaham) | முயற்சி நேரம் | தைரியம், போட்டி, வேலை தொடக்கம் போன்றவை |
| ரோகம் (Rogam) | நோய்நேரம் | தவிர்க்க வேண்டிய நேரம் |
| காலம் (Kaalam) | தீய நேரம் | எந்த காரியத்திற்கும் பயன்படுத்த வேண்டாம் |
கௌரி நேர கணக்கு முறை
ஒவ்வொரு நாளும் சூரியோதயம் முதல் சூரியாஸ்தமனம் வரை பகல் 8 பாகங்களாகவும்,
சூரியாஸ்தமனம் முதல் மறுநாள் சூரியோதயம் வரை இரவு 8 பாகங்களாகவும் பிரிக்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு பாகமும் “கௌரி” என அழைக்கப்படும்.