திருவிழாக்கள் விரதங்கள் (2025 – 2026 – 2027 – 2028)
ஜனவரி – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 10 | வெள்ளி | பவுஷா புத்ராடா ஏகாதாசி |
| 11 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 13 | திங்கள் | பவஷ் பூர்ணிமா விரதம் |
| 14 | செவ்வாய் | பொங்கல், உத்திரயாணா, மகர சங்கராந்தி |
| 17 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 25 | சனி | சட்டில ஏகாதாசி |
| 27 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண), மாசிக் சிவராத்திரி |
| 29 | புதன் | மகா அம்வாசை |
பிப்ரவரி – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | ஞாயிற்று | வசந்த பஞ்சமி, சரஸ்வதி பூஜை |
| 8 | சனி | ஜெய ஏகாதசி |
| 9 | ஞாயிற்று | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 12 | புதன் | கும்ப சங்கராந்தி, மகா பூர்ணிமா விரதம் |
| 16 | ஞாயிற்று | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 24 | திங்கள் | விஜய ஏகாதசி |
| 25 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 26 | புதன் | மகா சிவராத்திரி, மாசிக் சிவராத்திரி |
| 27 | வியாழன் | பால்குன் அம்வாசை |
மார்ச் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 10 | திங்கள் | ஆமாலக்கி ஏகாதசி |
| 11 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 13 | வியாழன் | ஹோலிகா தஹன் |
| 14 | வெள்ளி | ஹோலி, மீன சங்கராந்தி, பால்குன் பூர்ணிமா விரதம் |
| 17 | திங்கள் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 25 | செவ்வாய் | பாப்மச்னி ஏகாதசி |
| 27 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண), மாசிக் சிவராத்திரி |
| 29 | சனி | சித்ரா அம்வாசை |
| 30 | ஞாயிற்று | சித்ரா நவராத்திரி, உகாதி, கடசாத்பனா, குடி பத்வா |
| 31 | திங்கள் | செட்டி சந்த் |
ஏப்ரல் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 6 | ஞாயிற்று | ராம் நவமி |
| 7 | திங்கள் | சித்ரா நவராத்தி பவுர்ணமி |
| 8 | செவ்வாய் | கமாடா ஏகாதாசி |
| 10 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 12 | சனி | அனுமான் ஜெயந்தி, சித்ரா பூர்ணிமா விரதம் |
| 14 | திங்கள் | மேஷ சங்கராந்தி |
| 16 | புதன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 24 | வியாழன் | வருதிணி ஏகாதசி |
| 25 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 26 | சனி | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 27 | ஞாயிற்று | வைஷாக் அம்வாசை |
| 30 | புதன் | அக்ஷய திரிதி |
மே – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 8 | வியாழன் | மோகினி ஏகாதசி |
| 9 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 12 | திங்கள் | வைஷாக் பூர்ணிமா விரதம் |
| 15 | வியாழன் | விருஷாப சங்கராந்தி |
| 16 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 23 | வெள்ளி | அபரா ஏகாதாசி |
| 24 | சனி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 25 | ஞாயிற்று | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 27 | செவ்வாய் | ஜீஷ்த அம்வாசை |
ஜூன் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 6 | வெள்ளி | நிர்ஜலா ஏகாதாசி |
| 8 | ஞாயிற்று | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 11 | புதன் | ஜீஷ்த பூர்ணிமா விரதம் |
| 14 | சனி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 15 | ஞாயிற்று | மிதுன சங்கராந்தி |
| 21 | சனி | யோகினி ஏகாதசி |
| 23 | திங்கள் | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 25 | புதன் | ஆஷாத அம்வாசை |
| 27 | வெள்ளி | ஜகன்னத் ரத யாத்திரா |
ஜூலை – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 6 | ஞாயிற்று | தேவ் ஷாயானி ஏகாதசி, ஆஷாதி ஏகாதசி |
| 8 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 10 | வியாழன் | குரு பூர்ணிமா, ஆஷாத பூர்ணிமா விரதம் |
| 14 | திங்கள் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 16 | புதன் | கர்கா சங்கராந்தி |
| 21 | திங்கள் | கமிகா ஏகாதசி |
| 22 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 23 | புதன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 24 | வியாழன் | சரவண அம்வாசை |
| 27 | ஞாயிற்று | ஹரியாலி தீஜ் |
| 29 | செவ்வாய் | நாக பஞ்சமி |
ஆகஸ்ட் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 5 | செவ்வாய் | சரவண புத்ரத ஏகாதசி |
| 6 | புதன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 9 | சனி | ரக்ஷா பந்தன், சரவண பூர்ணிமா விரதம் |
| 12 | செவ்வாய் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கஜரி தீஜ் |
| 16 | சனி | கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி |
| 17 | ஞாயிற்று | சிம்ம சங்கராந்தி |
| 19 | செவ்வாய் | அஜா ஏகாதசி |
| 20 | புதன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 21 | வியாழன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 23 | சனி | பத்ரபடா அம்வாசை |
| 26 | செவ்வாய் | ஹார்டலிகா தீஜ் |
| 27 | புதன் | கணேஷ் சதுர்த்தி |
செப்டம்பர் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | புதன் | பார்ஸ்வ ஏகாதாசி |
| 5 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல), ஓணம் / திருவோணம் |
| 6 | சனி | ஆனந்த் சதுர்தாஷி |
| 7 | ஞாயிற்று | பத்ரபடா பூர்ணிமா விரதம் |
| 10 | புதன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 17 | புதன் | இந்திர ஏகாதசி, கன்னி சங்கராந்தி |
| 19 | வெள்ளி | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 21 | ஞாயிற்று | அஸ்வின் அம்வாசை |
| 22 | திங்கள் | சரத் நவராத்திரி, கடசாத்பனா |
| 28 | ஞாயிற்று | கல்பரம்பா |
| 29 | திங்கள் | நவபாத்ரிகா பூஜை |
| 30 | செவ்வாய் | துர்கா பூஜை, அஷ்டமி பூஜை |
அக்டோபர் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | புதன் | துர்கா மஹா நவமி பூஜை |
| 2 | வியாழன் | துர்கா விசார்ஜன், தசரா, சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி |
| 3 | வெள்ளி | பாபன்குஷா ஏகாதசி |
| 4 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 7 | செவ்வாய் | அஸ்வின் பூர்ணிமா விரதம் |
| 10 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கர்வா சௌத் |
| 17 | வெள்ளி | ராம ஏகாதசி, துலா சங்கராந்தி |
| 18 | சனி | தாந்திராஸ், பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 19 | ஞாயிற்று | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 20 | திங்கள் | நரக் சதுர்தாஷி |
| 21 | செவ்வாய் | தீபாவளி, கார்திக் அம்வாசை |
| 22 | புதன் | கோவர்த்தன் பூஜை |
| 23 | வியாழன் | பாய் டூஜ் |
| 28 | செவ்வாய் | சாத் பூஜை |
நவம்பர் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | ஞாயிற்று | தேவதான ஏகாதசி |
| 3 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 5 | புதன் | கார்திக் பூர்ணிமா விரதம் |
| 8 | சனி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 15 | சனி | உட்பனா ஏகாதாசி |
| 16 | ஞாயிற்று | விருச்சிக சங்கராந்தி |
| 17 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 18 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 20 | வியாழன் | மார்காஷிர்ஷ அமாவாசை |
டிசம்பர் – 2025
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | திங்கள் | மோக்ஷா ஏகாதசி |
| 2 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 4 | வியாழன் | மார்காஷிர்ஷ பூர்ணிமா விரதம் |
| 7 | ஞாயிற்று | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 15 | திங்கள் | சப்லா ஏகாதாசி |
| 16 | செவ்வாய் | தனு சங்கராந்தி |
| 17 | புதன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 18 | வியாழன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 19 | வெள்ளி | பவஷ் அமாவாசை |
| 30 | செவ்வாய் | பவுஷா புத்ராடா ஏகாதாசி |
திருவிழாக்கள் விரதங்கள் – 2026
ஜனவரி – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 3 | சனி | பவஷ் பூர்ணிமா விரதம் |
| 6 | செவ்வாய் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 14 | புதன் | சட்டில ஏகாதாசி, பொங்கல், உத்திரயாணா, மகர சங்கராந்தி |
| 16 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண), மாசிக் சிவராத்திரி |
| 18 | ஞாயிற்று | மகா அம்வாசை |
| 23 | வெள்ளி | வசந்த பஞ்சமி, சரஸ்வதி பூஜை |
| 29 | வியாழன் | ஜெய ஏகாதசி |
| 30 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
பிப்ரவரி – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | ஞாயிற்று | மகா பூர்ணிமா விரதம் |
| 5 | வியாழன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 13 | வெள்ளி | விஜய ஏகாதசி, கும்ப சங்கராந்தி |
| 14 | சனி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 15 | ஞாயிற்று | மகா சிவராத்திரி, மாசிக் சிவராத்திரி |
| 17 | செவ்வாய் | பால்குன் அம்வாசை |
| 27 | வெள்ளி | ஆமாலக்கி ஏகாதசி |
| 28 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
மார்ச் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | செவ்வாய் | ஹோலிகா தஹன், பால்குன் பூர்ணிமா விரதம் |
| 4 | புதன் | ஹோலி |
| 6 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 15 | ஞாயிற்று | பாப்மச்னி ஏகாதசி, மீன சங்கராந்தி |
| 16 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 17 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 19 | வியாழன் | சித்ரா நவராத்திரி, உகாதி, கடசாத்பனா, குடி பத்வா |
| 20 | வெள்ளி | செட்டி சந்த் |
| 26 | வியாழன் | ராம் நவமி |
| 27 | வெள்ளி | சித்ரா நவராத்தி பவுர்ணமி |
| 29 | ஞாயிற்று | கமாடா ஏகாதாசி |
| 30 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
ஏப்ரல் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | வியாழன் | அனுமான் ஜெயந்தி, சித்ரா பூர்ணிமா விரதம் |
| 5 | ஞாயிற்று | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 13 | திங்கள் | வருதிணி ஏகாதசி |
| 14 | செவ்வாய் | மேஷ சங்கராந்தி |
| 15 | புதன் | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 17 | வெள்ளி | வைஷாக் அம்வாசை |
| 19 | ஞாயிற்று | அக்ஷய திரிதி |
| 27 | திங்கள் | மோகினி ஏகாதசி |
| 28 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
மே – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | வெள்ளி | வைஷாக் பூர்ணிமா விரதம் |
| 5 | செவ்வாய் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 13 | புதன் | அபரா ஏகாதாசி |
| 14 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 15 | வெள்ளி | மாசிக் சிவராத்திரி, விருஷாப சங்கராந்தி |
| 16 | சனி | ஜீஷ்த அம்வாசை |
| 27 | புதன் | பத்மினி ஏகாதசி |
| 28 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 31 | ஞாயிற்று | பூர்ணிமா விரதம் |
ஜூன் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | புதன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 11 | வியாழன் | பிரம்ம ஏகாதாசி |
| 12 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 13 | சனி | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 15 | திங்கள் | அமாவாசை, மிதுன சங்கராந்தி |
| 25 | வியாழன் | நிர்ஜலா ஏகாதாசி |
| 27 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 29 | திங்கள் | ஜீஷ்த பூர்ணிமா விரதம் |
ஜூலை – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 10 | வெள்ளி | யோகினி ஏகாதசி |
| 12 | ஞாயிற்று | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 14 | செவ்வாய் | ஆஷாத அம்வாசை |
| 16 | வியாழன் | ஜகன்னத் ரத யாத்திரா, கர்கா சங்கராந்தி |
| 25 | சனி | தேவ் ஷாயானி ஏகாதசி, ஆஷாதி ஏகாதசி |
| 26 | ஞாயிற்று | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 29 | புதன் | குரு பூர்ணிமா, ஆஷாத பூர்ணிமா விரதம் |
ஆகஸ்ட் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | ஞாயிற்று | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 9 | ஞாயிற்று | கமிகா ஏகாதசி |
| 10 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 11 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 12 | புதன் | சரவண அம்வாசை |
| 15 | சனி | ஹரியாலி தீஜ் |
| 17 | திங்கள் | நாக பஞ்சமி, சிம்ம சங்கராந்தி |
| 23 | ஞாயிற்று | சரவண புத்ரத ஏகாதசி |
| 25 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 26 | புதன் | ஓணம் / திருவோணம் |
| 28 | வெள்ளி | ரக்ஷா பந்தன், சரவண பூர்ணிமா விரதம் |
| 31 | திங்கள் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கஜரி தீஜ் |
செப்டம்பர் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 4 | வெள்ளி | கிருஷ்ணா ஜன்மாஷ்டமி |
| 7 | திங்கள் | அஜா ஏகாதசி |
| 8 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 9 | புதன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 11 | வெள்ளி | பத்ரபடா அம்வாசை |
| 14 | திங்கள் | கணேஷ் சதுர்த்தி, ஹார்டலிகா தீஜ் |
| 17 | வியாழன் | கன்னி சங்கராந்தி |
| 22 | செவ்வாய் | பார்ஸ்வ ஏகாதாசி |
| 24 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 25 | வெள்ளி | ஆனந்த் சதுர்தாஷி |
| 26 | சனி | பத்ரபடா பூர்ணிமா விரதம் |
| 29 | செவ்வாய் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
அக்டோபர் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 6 | செவ்வாய் | இந்திர ஏகாதசி |
| 8 | வியாழன் | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 10 | சனி | அஸ்வின் அம்வாசை |
| 11 | ஞாயிற்று | சரத் நவராத்திரி, கடசாத்பனா |
| 16 | வெள்ளி | கல்பரம்பா |
| 17 | சனி | நவபாத்ரிகா பூஜை, துலா சங்கராந்தி |
| 19 | திங்கள் | துர்கா மஹா நவமி பூஜை, துர்கா பூஜை அஷ்டமி பூஜை |
| 20 | செவ்வாய் | தசரா, சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி |
| 21 | புதன் | துர்கா விசார்ஜன் |
| 22 | வியாழன் | பாபன்குஷா ஏகாதசி |
| 23 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 26 | திங்கள் | அஸ்வின் பூர்ணிமா விரதம் |
| 29 | வியாழன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கர்வா சௌத் |
நவம்பர் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 5 | வியாழன் | ராம ஏகாதசி |
| 6 | வெள்ளி | தாந்திராஸ், பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 7 | சனி | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 8 | ஞாயிற்று | தீபாவளி, நரக் சதுர்தாஷி |
| 9 | திங்கள் | கார்திக் அம்வாசை |
| 10 | செவ்வாய் | கோவர்த்தன் பூஜை |
| 11 | புதன் | பாய் டூஜ் |
| 15 | ஞாயிற்று | சாத் பூஜை |
| 16 | திங்கள் | விருச்சிக சங்கராந்தி |
| 20 | வெள்ளி | தேவதான ஏகாதசி |
| 22 | ஞாயிற்று | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 24 | செவ்வாய் | கார்திக் பூர்ணிமா விரதம் |
| 27 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
டிசம்பர் – 2026
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 4 | வெள்ளி | உட்பனா ஏகாதாசி |
| 6 | ஞாயிற்று | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 7 | திங்கள் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 8 | செவ்வாய் | மார்காஷிர்ஷ அமாவாசை |
| 16 | புதன் | தனு சங்கராந்தி |
| 20 | ஞாயிற்று | மோக்ஷா ஏகாதசி |
| 21 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 23 | புதன் | மார்காஷிர்ஷ பூர்ணிமா விரதம் |
| 26 | சனி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
திருவிழாக்கள் விரதங்கள் – 2027
ஜனவரி – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | ஞாயிறு | சப்லா ஏகாதாசி |
| 5 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 7 | வியாழன் | பவஷ் அமாவாசை |
| 15 | வெள்ளி | பொங்கல், உத்திரயாணா, மகர சங்கராந்தி |
| 19 | செவ்வாய் | பவுஷா புத்ராடா ஏகாதாசி |
| 20 | புதன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 22 | வெள்ளி | பவஷ் பூர்ணிமா விரதம் |
| 25 | திங்கள் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
பிப்ரவரி – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | செவ்வாய் | சட்டில ஏகாதாசி |
| 3 | புதன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 4 | வியாழன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 6 | சனி | மகா அம்வாசை |
| 11 | வியாழன் | வசந்த பஞ்சமி, சரஸ்வதி பூஜை |
| 13 | சனி | கும்ப சங்கராந்தி |
| 17 | புதன் | ஜெய ஏகாதசி |
| 18 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 20 | சனி | மகா பூர்ணிமா விரதம் |
| 24 | புதன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
மார்ச் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 4 | வியாழன் | விஜய ஏகாதசி |
| 5 | வெள்ளி | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 6 | சனி | மகா சிவராத்திரி, மாசிக் சிவராத்திரி |
| 8 | திங்கள் | பால்குன் அம்வாசை |
| 15 | திங்கள் | மீன சங்கராந்தி |
| 18 | வியாழன் | ஆமாலக்கி ஏகாதசி |
| 20 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 22 | திங்கள் | ஹோலிகா தஹன், பால்குன் பூர்ணிமா விரதம் |
| 23 | செவ்வாய் | ஹோலி |
| 25 | வியாழன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
ஏப்ரல் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | வெள்ளி | பாப்மச்னி ஏகாதசி |
| 4 | ஞாயிறு | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 5 | திங்கள் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 6 | செவ்வாய் | சித்ரா அம்வாசை |
| 7 | புதன் | சித்ரா நவராத்திரி, உகாதி, கடசாத்பனா, குடி பத்வா |
| 8 | வியாழன் | செட்டி சந்த் |
| 14 | புதன் | மேஷ சங்கராந்தி |
| 15 | வியாழன் | சித்ரா நவராத்திரி பவுர்ணமி, ராம் நவமி |
| 17 | சனி | கமாடா ஏகாதாசி |
| 18 | ஞாயிறு | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 20 | செவ்வாய் | அனுமான் ஜெயந்தி, சித்ரா பூர்ணிமா விரதம் |
| 24 | சனி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
மே – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | ஞாயிறு | வருதிணி ஏகாதசி |
| 3 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 4 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 6 | வியாழன் | வைஷாக் அம்வாசை |
| 9 | ஞாயிறு | அக்ஷய திரிதி |
| 15 | சனி | விருஷாப சங்கராந்தி |
| 16 | ஞாயிறு | மோகினி ஏகாதசி |
| 17 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 20 | வியாழன் | வைஷாக் பூர்ணிமா விரதம் |
| 23 | ஞாயிறு | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
ஜூன் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | செவ்வாய் | அபரா ஏகாதாசி |
| 2 | புதன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 3 | வியாழன் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 4 | வெள்ளி | ஜீஷ்த அம்வாசை |
| 14 | திங்கள் | நிர்ஜலா ஏகாதாசி |
| 15 | செவ்வாய் | மிதுன சங்கராந்தி |
| 16 | புதன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 18 | வெள்ளி | ஜீஷ்த பூர்ணிமா விரதம் |
| 22 | செவ்வாய் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 30 | புதன் | யோகினி ஏகாதசி |
ஜூலை – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 1 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 2 | வெள்ளி | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 4 | ஞாயிறு | ஆஷாத அம்வாசை |
| 5 | திங்கள் | ஜகன்னத் ரத யாத்திரா |
| 14 | புதன் | தேவ் ஷாயானி ஏகாதசி, ஆஷாதி ஏகாதசி |
| 15 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 17 | சனி | கர்கா சங்கராந்தி |
| 18 | ஞாயிறு | குரு பூர்ணிமா, ஆஷாத பூர்ணிமா விரதம் |
| 22 | வியாழன் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 29 | வியாழன் | கமிகா ஏகாதசி |
| 31 | சனி | மாசிக் சிவராத்திரி, பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
ஆகஸ்ட் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 2 | திங்கள் | சரவண அம்வாசை |
| 4 | புதன் | ஹரியாலி தீஜ் |
| 6 | வெள்ளி | நாக பஞ்சமி |
| 12 | வியாழன் | சரவண புத்ரத ஏகாதசி |
| 14 | சனி | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 17 | செவ்வாய் | ரக்ஷா பந்தன், சரவண பூர்ணிமா விரதம், சிம்ம சங்கராந்தி |
| 20 | வெள்ளி | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கஜரி தீஜ் |
| 25 | புதன் | கிருஷ்ணா ஜன்மாஷ்டமி |
| 28 | சனி | அஜா ஏகாதசி |
| 29 | ஞாயிறு | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 30 | திங்கள் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 31 | செவ்வாய் | பத்ரபடா அம்வாசை |
செப்டம்பர் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 3 | வெள்ளி | ஹார்டலிகா தீஜ் |
| 4 | சனி | கணேஷ் சதுர்த்தி |
| 11 | சனி | பார்ஸ்வ ஏகாதாசி |
| 13 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல), ஓணம் / திருவோணம் |
| 14 | செவ்வாய் | ஆனந்த் சதுர்தாஷி |
| 15 | புதன் | பத்ரபடா பூர்ணிமா விரதம் |
| 17 | வெள்ளி | கன்னி சங்கராந்தி |
| 19 | ஞாயிறு | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி |
| 26 | ஞாயிறு | இந்திர ஏகாதசி |
| 27 | திங்கள் | பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 28 | செவ்வாய் | மாசிக் சிவராத்திரி |
| 30 | வியாழன் | சரத் நவராத்திரி, அஸ்வின் அம்வாசை, கடசாத்பனா |
அக்டோபர் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 5 | செவ்வாய் | கல்பரம்பா |
| 6 | புதன் | நவபாத்ரிகா பூஜை |
| 7 | வியாழன் | துர்கா பூஜை அஷ்டமி பூஜை |
| 8 | வெள்ளி | துர்கா மஹா நவமி பூஜை |
| 9 | சனி | சரத் நவராத்ரி பவுர்ணமி |
| 10 | ஞாயிறு | துர்கா விசார்ஜன், தசரா |
| 11 | திங்கள் | பாபன்குஷா ஏகாதசி |
| 12 | செவ்வாய் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 15 | வெள்ளி | அஸ்வின் பூர்ணிமா விரதம் |
| 18 | திங்கள் | சங்க்ஷதி சதுர்த்தி, கர்வா சௌத், துலா சங்கராந்தி |
| 25 | திங்கள் | ராம ஏகாதசி |
| 27 | புதன் | மாசிக் சிவராத்திரி, தாந்திராஸ், பிரதோச விரதம் (கிருஷ்ண) |
| 28 | வியாழன் | நரக் சதுர்தாஷி |
| 29 | வெள்ளி | தீபாவளி, கார்திக் அம்வாசை |
| 30 | சனி | கோவர்த்தன் பூஜை |
| 31 | ஞாயிறு | பாய் டூஜ் |
நவம்பர் – 2027
| தேதி | வாரம் | திருவிழா / விரதம் |
|---|---|---|
| 4 | வியாழன் | சாத் பூஜை |
| 10 | புதன் | தேவதான ஏகாதசி |
| 11 | வியாழன் | பிரதோச விரதம் (சுக்ல) |
| 14 | ஞாயிறு | கார்திக் பூர்ணிமா விரதம் |
