அனைத்து கிழமைகளுக்குமான கிரக ஓரைகள் அட்டவணை (பகல் – இரவு நேரத்திற்கான) தொகுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:
உதாரணம்:
- சூரியோதயம்: 06:00
- சூரியாஸ்தமனம்: 18:00
👉 12 மணி நேரம் ÷ 12 = 1.0 மணி நேரம் = ஒவ்வொரு ஓரையின் நீளம்.
அதாவது,
- முதல் ஓரை: 06:00 – 07:00
- இரண்டாம் ஓரை: 07:00 – 08:00
… இப்படி தொடர்கிறது.
கிரக ஓரைகளின் காலம் (Hora Timings for All Days)
ஒவ்வொரு நாளும் 24 மணி நேரம் 12 பகல் ஓரை + 12 இரவு ஓரை என 24 கிரக ஓரைகள் இருக்கும்.
முதல் ஓரை அந்த நாளின் ஆதிபதி கிரகம் (Day Lord) ஆல் ஆரம்பமாகும்.
திங்கட்கிழமை – சந்திரன் ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | சந்திரன் | 6-7 | சனி |
| 7-8 | செவ்வாய் | 7-8 | குரு |
| 8-9 | புதன் | 8-9 | செவ்வாய் |
| 9-10 | குரு | 9-10 | சூரியன் |
| 10-11 | சுக்கிரன் | 10-11 | சந்திரன் |
| 11-12 | சனி | 11-12 | புதன் |
| 12-1 | சூரியன் | 12-1 | சுக்கிரன் |
| 1-2 | சந்திரன் | 1-2 | சனி |
| 2-3 | செவ்வாய் | 2-3 | குரு |
| 3-4 | புதன் | 3-4 | செவ்வாய் |
| 4-5 | குரு | 4-5 | சூரியன் |
| 5-6 | சுக்கிரன் | 5-6 | சந்திரன் |
செவ்வாய்க்கிழமை – செவ்வாய் ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | செவ்வாய் | 6-7 | குரு |
| 7-8 | புதன் | 7-8 | செவ்வாய் |
| 8-9 | குரு | 8-9 | சூரியன் |
| 9-10 | சுக்கிரன் | 9-10 | சந்திரன் |
| 10-11 | சனி | 10-11 | புதன் |
| 11-12 | சூரியன் | 11-12 | சுக்கிரன் |
| 12-1 | சந்திரன் | 12-1 | சனி |
| 1-2 | செவ்வாய் | 1-2 | குரு |
| 2-3 | புதன் | 2-3 | செவ்வாய் |
| 3-4 | குரு | 3-4 | சூரியன் |
| 4-5 | சுக்கிரன் | 4-5 | சந்திரன் |
| 5-6 | சனி | 5-6 | புதன் |
புதன்கிழமை – புதன் ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | புதன் | 6-7 | சூரியன் |
| 7-8 | குரு | 7-8 | சந்திரன் |
| 8-9 | சுக்கிரன் | 8-9 | புதன் |
| 9-10 | சனி | 9-10 | சுக்கிரன் |
| 10-11 | சூரியன் | 10-11 | சனி |
| 11-12 | சந்திரன் | 11-12 | குரு |
| 12-1 | செவ்வாய் | 12-1 | செவ்வாய் |
| 1-2 | புதன் | 1-2 | சூரியன் |
| 2-3 | குரு | 2-3 | சந்திரன் |
| 3-4 | சுக்கிரன் | 3-4 | புதன் |
| 4-5 | சனி | 4-5 | சுக்கிரன் |
| 5-6 | சூரியன் | 5-6 | சனி |
வியாழக்கிழமை – குரு ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | குரு | 6-7 | சந்திரன் |
| 7-8 | சுக்கிரன் | 7-8 | புதன் |
| 8-9 | சனி | 8-9 | சுக்கிரன் |
| 9-10 | சூரியன் | 9-10 | சனி |
| 10-11 | சந்திரன் | 10-11 | குரு |
| 11-12 | செவ்வாய் | 11-12 | செவ்வாய் |
| 12-1 | புதன் | 12-1 | சூரியன் |
| 1-2 | குரு | 1-2 | சந்திரன் |
| 2-3 | சுக்கிரன் | 2-3 | புதன் |
| 3-4 | சனி | 3-4 | சுக்கிரன் |
| 4-5 | சூரியன் | 4-5 | சனி |
| 5-6 | சந்திரன் | 5-6 | குரு |
வெள்ளிக்கிழமை – சுக்கிரன் ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | சுக்கிரன் | 6-7 | புதன் |
| 7-8 | சனி | 7-8 | சுக்கிரன் |
| 8-9 | சூரியன் | 8-9 | சனி |
| 9-10 | சந்திரன் | 9-10 | குரு |
| 10-11 | செவ்வாய் | 10-11 | செவ்வாய் |
| 11-12 | புதன் | 11-12 | சூரியன் |
| 12-1 | குரு | 12-1 | சந்திரன் |
| 1-2 | சுக்கிரன் | 1-2 | புதன் |
| 2-3 | சனி | 2-3 | சுக்கிரன் |
| 3-4 | சூரியன் | 3-4 | சனி |
| 4-5 | சந்திரன் | 4-5 | குரு |
| 5-6 | செவ்வாய் | 5-6 | செவ்வாய் |
சனிக்கிழமை – சனி ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | சனி | 6-7 | சுக்கிரன் |
| 7-8 | சூரியன் | 7-8 | சனி |
| 8-9 | சந்திரன் | 8-9 | குரு |
| 9-10 | செவ்வாய் | 9-10 | செவ்வாய் |
| 10-11 | புதன் | 10-11 | சூரியன் |
| 11-12 | குரு | 11-12 | சந்திரன் |
| 12-1 | சுக்கிரன் | 12-1 | புதன் |
| 1-2 | சனி | 1-2 | சுக்கிரன் |
| 2-3 | சூரியன் | 2-3 | சனி |
| 3-4 | சந்திரன் | 3-4 | குரு |
| 4-5 | செவ்வாய் | 4-5 | செவ்வாய் |
| 5-6 | புதன் | 5-6 | சூரியன் |
ஞாயிற்றுக்கிழமை – சூரியன் ஆட்சி நாள்
| பகல் ஓரை | கிரகம் | இரவு ஓரை | கிரகம் |
|---|
| 6-7 | சூரியன் | 6-7 | சந்திரன் |
| 7-8 | சந்திரன் | 7-8 | புதன் |
| 8-9 | செவ்வாய் | 8-9 | சுக்கிரன் |
| 9-10 | புதன் | 9-10 | சனி |
| 10-11 | குரு | 10-11 | சூரியன் |
| 11-12 | சுக்கிரன் | 11-12 | சந்திரன் |
| 12-1 | சனி | 12-1 | செவ்வாய் |
| 1-2 | சூரியன் | 1-2 | புதன் |
| 2-3 | சந்திரன் | 2-3 | சுக்கிரன் |
| 3-4 | செவ்வாய் | 3-4 | சனி |
| 4-5 | புதன் | 4-5 | சூரியன் |
| 5-6 | குரு | 5-6 | சந்திரன் |
பயன்பாடு குறிப்பு:
- ஒவ்வொரு ஓரை நேரமும் = பகல் நேரம் ÷ 12 (அல்லது இரவு நேரம் ÷ 12)
- பகல் முதல் ஓரை: சூரியோதயம் நேரத்திலிருந்து தொடங்கும்.
- ஒவ்வொரு நாளும் முதல் ஓரை அதன் ஆதிபதி கிரகம் ஆல் ஆரம்பமாகும்.