2026 ஆம் ஆண்டுக்கான திருமண முகூர்த்தம்
ஜனவரி 2026 திருமண முகூர்த்தங்கள்
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | முகூர்த்தம் நேரம் |
|---|
| 05 ஜனவரி | திங்கட்கிழமை | மிருகசீரிடம் | நவமி | 06 ஜனவரி காலை 09:11 – 07:25 மணி வரை |
| 09 ஜனவரி | வெள்ளிக்கிழமை | மகம் | சதுர்த்தசி | 10 ஜனவரி 02:01 – 07:41 மணி வரை |
| 10 ஜனவரி | சனிக்கிழமை | மகம் | சதுர்த்தசி | 07:41 – 14:55 மணி வரை |
| 11 ஜனவரி | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திரம் | சதுர்த்தசி | 12 ஜனவரி 06:42 – 07:41 மணி வரை |
| 12 ஜனவரி | திங்கட்கிழமை | ஹஸ்தம் | திருதியை | 13 ஜனவரி 03:56 – 07:41 மணி வரை |
| 13 ஜனவரி | செவ்வாய்க்கிழமை | ஹஸ்தம் | துவிதியை | 07:41 – 13:52 மணி வரை |
| 14 ஜனவரி | புதன்கிழமை | சுவைத்து | சதுர்த்தி | 13:28 – 23:57 மணி வரை |
பிப்ரவரி 2026 திருமண முகூர்த்தங்கள்
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | முகூர்த்தம் நேரம் |
|---|
| 17 பிப்ரவரி | செவ்வாய்க்கிழமை | உத்திராடம் | அஷ்டமி | 18 பிப்ரவரி 09:30 – 07:27 மணி வரை |
| 18 பிப்ரவரி | புதன்கிழமை | உத்திராடம் | நவமி | 07:27 – 12:36 மணி வரை |
| 22 பிப்ரவரி | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திரட்டாதி | திரயோதசி | 21:04 – 07:23 மணி வரை |
| 23 பிப்ரவரி | திங்கட்கிழமை | உத்திரட்டாதி | திரயோதசி | 07:23 – 10:20 மணி வரை |
| 27 பிப்ரவரி | வெள்ளிக்கிழமை | ரோகினி | திருதியை, சதுர்த்தி | 28 பிப்ரவரி 18:39 – 07:19 மணி வரை |
| 28 பிப்ரவரி | சனிக்கிழமை | ரோகினி | சதுர்த்தி | 07:19 – 17:08 மணி வரை |
மார்ச் 2026 திருமண முகூர்த்தங்கள்
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | முகூர்த்தம் நேரம் |
|---|
| 07 மார்ச் | சனிக்கிழமை | உத்திரம் | துவாதசி | 22:52 – 07:12 மணி வரை |
| 08 மார்ச் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | ஹஸ்தம் | துவாதசி, திரயோதசி | 07:12 – 20:48 மணி வரை |
| 10 மார்ச் | செவ்வாய்க்கிழமை | சுவாதி | சதுர்த்தசி | 07:10 – 10:43 மணி வரை |
| 12 மார்ச் | வியாழக்கிழமை | அனுஷம் | பிரதமை, துவிதியை | 08:26 – 15:48 மணி வரை |
| 14 மார்ச் | சனிக்கிழமை | மூல | சதுர்த்தி | 15:36 – 07:06 மணி வரை |
| 15 மார்ச் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | மூல | சதுர்த்தி | 07:06 – 14:31 மணி வரை |
| 16 மார்ச் | திங்கட்கிழமை | உத்திராடம் | சஷ்டி | 17:26 – 07:04 மணி வரை |
| 17 மார்ச் | செவ்வாய்க்கிழமை | உத்திராடம் | சஷ்டி | 07:04 – 20:00 மணி வரை |
| 22 மார்ச் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திரட்டாதி | ஏகாதசி, துவாதசி | 20:00 – 06:58 மணி வரை |
| 23 மார்ச் | திங்கட்கிழமை | ரேவதி | துவாதசி | 06:58 – 00:50 மணி வரை |
| 27 மார்ச் | வெள்ளிக்கிழமை | ரோகினி, மிருகசீரிடம் | பிரதமை, திருதியை | 28 மார்ச் 08:31 – 06:53 மணி வரை |
| 28 மார்ச் | சனிக்கிழமை | மிருகசீரிடம் | திருதிய, துவிதியை | 06:53 – 23:14 மணி வரை |
ஏப்ரல் 2026 திருமண முகூர்த்தங்கள்
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | முகூர்த்தம் நேரம் |
|---|
| 02 ஏப்ரல் | வியாழக்கிழமை | பூரம், மகம் | அஷ்டமி | 13:33 – 14:30 மணி வரை |
| 03 ஏப்ரல் | வெள்ளிக்கிழமை | உத்திரம் | தசமி | 17:25 – 04:47 மணி வரை |
| 04 ஏப்ரல் | சனிக்கிழமை | உத்திரம், ஹஸ்தம் | தசமி, ஏகாதசி | 05:47 – 03:37 மணி வரை |
| 06 ஏப்ரல் | திங்கட்கிழமை | சுவாதி | துவாதசி, திரயோதசி | 13:27 – 01:04 மணி வரை |
| 08 ஏப்ரல் | புதன்கிழமை | அனுஷம் | சதுர்த்தி | 15:29 – 22:12 மணி வரை |
| 09 ஏப்ரல் | வியாழக்கிழமை | அனுஷம் | பூர்ணிமா | 10:43 – 17:11 மணி வரை |
| 10 ஏப்ரல் | வெள்ளிக்கிழமை | மூல | திருதியை | 01:58 – 06:40 மணி வரை |
| 11 ஏப்ரல் | சனிக்கிழமை | மூல | திருதியை | 06:40 – 21:53 மணி வரை |
| 12 ஏப்ரல் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திராடம் | சதுர்த்தி | 05:21 – 06:38 மணி வரை |
| 13 ஏப்ரல் | திங்கட்கிழமை | உத்திராடம் | சதுர்த்தி | 06:38 – 03:51 மணி வரை |
| 18 ஏப்ரல் | சனிக்கிழமை | உத்திரட்டாதி | அஷ்டமி, நவமி | 14:27 – 06:33 மணி வரை |
| 19 ஏப்ரல் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திரட்டாதி, ரேவதி | நவமி, தசமி | 06:33 – 04:30 மணி வரை |
| 21 ஏப்ரல் | செவ்வாய்க்கிழமை | உத்திராடம் | அஷ்டமி | 06:04 – 12:36 மணி வரை |
| 29 ஏப்ரல் | புதன்கிழமை | மகம் | சஷ்டி | 17:42 – 21:00 மணி வரை |
மே 2026
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | நேரம் |
|---|
| 01 மே | வெள்ளிக்கிழமை | ஹஸ்தம் | அஷ்டமி | 19:55 – 06:23 மணி வரை |
| 02 மே | சனிக்கிழமை | ஹஸ்தம் | நவமி | 06:23 – 10:26 மணி வரை |
| 03 மே | ஞாயிற்றுக்கிழமை | சுவாதி | தசமி | 18:57 – 06:22 மணி வரை |
ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் திருமணத்திற்கு சாதகமான நாள் இல்லை.
செப்டம்பர் 2026
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | நேரம் |
|---|
| 30 செப்டம்பர் | புதன்கிழமை | உத்திரட்டாதி | ஏகாதசி | 06:41 – 07:39 மணி வரை |
அக்டோபர் 2026
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | நேரம் |
|---|
| 04 அக்டோபர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | ரோகினி | பூர்ணிமா, பிரதமை | 10:52 – 05 அக்டோபர் 06:54 மணி வரை |
| 05 அக்டோபர் | திங்கட்கிழமை | ரோகினி, மிருகசீரிடம் | பிரதமை, திருதியை | 06:54 – 06:54 மணி வரை |
| 06 அக்டோபர் | செவ்வாய்க்கிழமை | மிருகசீரிடம் | திருதியை | 06:54 – 08:05 மணி வரை |
நவம்பர் மாதத்தில் திருமணத்திற்கு சாதகமான நாள் இல்லை.
டிசம்பர் 2026
| தேதி | நாள் | நக்ஷத்திரம் | திதி | நேரம் |
|---|
| 11 டிசம்பர் | வெள்ளிக்கிழமை | அனுஷம் | தசமி | 07:30 – 09:19 மணி வரை |
| 12 டிசம்பர் | சனிக்கிழமை | மூல | ஏகாதசி, துவாதசி | 17:47 – 07:32 மணி வரை |
| 14 டிசம்பர் | திங்கட்கிழமை | உத்திராடம் | திரயோதசி | 16:08 – 03:42 மணி வரை |
| 19 டிசம்பர் | சனிக்கிழமை | உத்திரட்டாதி, பூரட்டாதி | துவிதியை | 18:52 – 07:35 மணி வரை |
| 20 டிசம்பர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | உத்திரட்டாதி | துவிதியை, சதுர்த்தி | 07:35 – 05:18 மணி வரை |
| 21 டிசம்பர் | திங்கட்கிழமை | ரேவதி | பஞ்சமி | 18:19 – 05:19 மணி வரை |
| 27 டிசம்பர் | ஞாயிற்றுக்கிழமை | மிருகசீரிடம் | தசமி | 11:35 – 15:18 மணி வரை |
Related
0 Comments